Usage Statistics for ftp.pioneers.network

Summary Period: June 2019
Generated 17-Jun-2019 12:19 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Users] [Countries]

Monthly Statistics for June 2019
Total Hits 72
Total Files 72
Total Pages 2
Total Visits 1
Total KBytes 135
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 28
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 3 74
Hits per Day 72 72
Files per Day 72 72
Pages per Day 2 2
Sites per Day 1 1
Visits per Day 1 1
KBytes per Day 135 135
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 72

Daily usage for June 2019

Daily Statistics for June 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
16 72 100.00% 72 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 135 100.00%

Hourly usage for June 2019

Hourly Statistics for June 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 72 72 100.00% 72 72 100.00% 2 2 100.00% 135 135 100.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 28 of 28 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 42 58.33% 18 13.64% /home/pioneersnet/public_html/voice/voicemaker.php
2 4 5.56% 51 37.68% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/333.mp3
3 1 1.39% 1 0.67% /home/pioneersnet/public_html/error_log
4 1 1.39% 0 0.11% /home/pioneersnet/public_html/voice/voicemaker
5 1 1.39% 3 1.97% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/1.mp3
6 1 1.39% 2 1.51% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/10.mp3
7 1 1.39% 2 1.29% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/100.mp3
8 1 1.39% 4 2.72% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/11.mp3
9 1 1.39% 4 2.65% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/12.mp3
10 1 1.39% 2 1.82% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/2.mp3
11 1 1.39% 3 2.04% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/20.mp3
12 1 1.39% 3 2.04% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/200.mp3
13 1 1.39% 3 1.97% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/3.mp3
14 1 1.39% 3 2.35% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/30.mp3
15 1 1.39% 5 3.40% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/300.mp3
16 1 1.39% 2 1.74% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/4.mp3
17 1 1.39% 3 2.12% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/40.mp3
18 1 1.39% 2 1.74% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/5.mp3
19 1 1.39% 3 2.19% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/50.mp3
20 1 1.39% 2 1.66% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/6.mp3
21 1 1.39% 3 2.04% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/60.mp3
22 1 1.39% 2 1.66% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/7.mp3
23 1 1.39% 3 2.04% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/70.mp3
24 1 1.39% 3 2.12% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/8.mp3
25 1 1.39% 3 2.19% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/80.mp3
26 1 1.39% 2 1.59% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/9.mp3
27 1 1.39% 3 1.89% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/90.mp3
28 1 1.39% 2 1.13% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/and.mp3

Top 10 of 28 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 5.56% 51 37.68% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/333.mp3
2 42 58.33% 18 13.64% /home/pioneersnet/public_html/voice/voicemaker.php
3 1 1.39% 5 3.40% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/300.mp3
4 1 1.39% 4 2.72% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/11.mp3
5 1 1.39% 4 2.65% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/12.mp3
6 1 1.39% 3 2.35% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/30.mp3
7 1 1.39% 3 2.19% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/50.mp3
8 1 1.39% 3 2.19% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/80.mp3
9 1 1.39% 3 2.12% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/40.mp3
10 1 1.39% 3 2.12% /home/pioneersnet/public_html/voice/voices/8.mp3

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 72 100.00% 72 100.00% 135 100.00% 1 100.00% kaleusis.com

Top 1 of 1 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 72 100.00% 72 100.00% 135 100.00% 1 100.00% kaleusis.com

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 72 100.00% 72 100.00% 135 100.00% 1 100.00% pioneersnet

Usage by Country for June 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 72 100.00% 72 100.00% 135 100.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23